30-06 SPRING. TXRG 10,7g S&B 20ks
Kód: V342102Související produkty
Detailní popis produktu
Zeštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, díky kterým dosahuje plošší dráhy letu při zachování maximální energie. Plastová špička zajišťuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 849 | 772 | 700 | 631 | 567 | |
Energie | J | 3856 | 3192 | 2620 | 2132 | 1718 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,6 | 0,0 | -11,5 | -43,1 | -99,4 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,3 | 3,8 | -3,9 | -31,7 | -84,3 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | TXRG | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 165 | |
g | 10,70 | ||
Sectional Density | lb/in? | 0,248 | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | 2971 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,398 |
G7 | 0,200 | ||
ONV | Výpočet | m | 173 |
Náboj | Hmotnost | g | 27,1 |
Délka | mm | 84,8 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 459,5 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 600 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
Prodej pouze s platným ZP na prodejně
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář