308 Win TXRG 10,7g S&B 20ks
Kód: V342082Související produkty
Detailní popis produktu
Zeštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, díky kterým dosahuje plošší dráhy letu při zachování maximální energie. Plastová špička zajišťuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 829 | 753 | 682 | 614 | 551 | |
Energie | J | 3677 | 3037 | 2487 | 2020 | 1623 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,5 | 0,0 | -12,3 | -45,9 | -105,5 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,4 | 3,8 | -4,7 | -34,4 | -90,2 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | TXRG | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 165 | |
g | 10,70 | ||
Sectional Density | lb/in? | 0,248 | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | 2971 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,398 |
G7 | 0,200 | ||
ONV | Výpočet | m | 169 |
Náboj | Hmotnost | g | 25,7 |
Délka | mm | 71,1 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 448,8 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 600 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář