7,65 Brow FMJ S&B 50ks
Kód: V310232Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 318 | 302 | 289 | 271 | |
Energie | J | 240 | 216 | 198 | 175 |
Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | 0,0 | 0,0 | -4,7 | -38,3 |
Vlastnosti
Střela | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 73 | |
g | 4,75 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,109 | |
Materiál pláště | CuZn 30 | ||
Číslo | N/A | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,135 |
Náboj | Hmotnost | g | 7,6 |
Délka | mm | 25,00 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 76,1 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 100 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář