7x64 TXRG 9,7g S&B 20ks
Kód: V342142Související produkty
Detailní popis produktu
Zeštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, díky kterým dosahuje plošší dráhy letu při zachování maximální energie. Plastová špička zajišťuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 854 | 786 | 721 | 659 | 600 | |
Energie | J | 3537 | 2995 | 2519 | 2105 | 1747 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,7 | 0,0 | -10,9 | -40,8 | -93,3 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,2 | 3,8 | -3,4 | -29,5 | -78,2 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | TXRG | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 150 | |
g | 9,70 | ||
Sectional Density | lb/in? | N/A | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | 2969 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,449 |
G7 | 0,226 | ||
ONV | Výpočet | m | 175 |
Náboj | Hmotnost | g | 26 |
Délka | mm | 84 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 420,3 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 600 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
BALENÍ
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Počet nábojů | ks | 20 | 240 | |
Čárový kód | UPC | |||
EAN | 8 590690 342143 | 2 859069 034214 7 | ||
Délka | mm | N/A | N/A | |
Šířka | mm | N/A | N/A | |
Výška | mm | N/A | N/A | |
Hmotnost | kg | 0,64 | 7,7 | |
Číslo výkresu | O 6587-1 | SB 008 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář