Triko- polokošile Blaser 23 Competition
Kód: 231016-566/M 231016-566/L 231016-566/XL 231016-566/XXL 231016-566/3XL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Lehoučká polokošile s krátkými rukávy s dvojitě pleteného materiálu velmi dobře odvádí vlhkost a rychle schne. Použitý materiál je opatřen filtrem UPF 30+, znamená to, že blokuje 29 z 30 jednotek UV záření, tedy blokuje 96,7 %. Polokošile má HEIQ Pure úpravu, která potlačuje zápach a je antibakteriální. Určitě oceníte ploché švy, které zvyšují komfort při nošení. Loga Blaser a Argali na rukávech budou dobře viditelné i pod střeleckou vestou. Polokošile je vhodná pro opravdu široké uplatnění, velmi snadno se udržuje. Zelená verze je navržena tón v tónu.
Materiál: 100 % polyester
Velikostní tabulka - pánské produkty Blaser | |||||||||
Mezinárodní označení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikosti Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Výška postavy (cm) | 176-182 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
Obvod hrudníku (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 118-123 | 120-125 |
Obvod v pase (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-114 | 115-120 |
Obvod v bocích (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Vnitřní délka nohavic (cm) | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 84-87 | 84-87 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář