GAMEHEAD
Kód: C629152ASA10/308 C629153ASA10/309 C629129ASA10/310 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
CALIBER | CODE | G | GRS | BC G1 | FPS | MPS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 Rem | 106G | 3,2 | 50 | 0,179 | 3182 | 970 | ||||||||||
222 Rem | 110G | 3,56 | 55 | 0,202 | 3117 | 950 | ||||||||||
223 Rem | 106G | 3,2 | 50 | 0,179 | 3182 | 970 | ||||||||||
223 Rem | 110G | 3,56 | 55 | 0,202 | 3166 | 965 | ||||||||||
7mm-08 | 124B | 9,1 | 140 | 0,394 | 2822 | 860 | ||||||||||
7x64 | 121B | 7,8 | 120 | 0,322 | 3068 | 935 | ||||||||||
30-06 Sprg | 129A | 8,0 | 123 | 0,271 | 3084 | 940 | ||||||||||
30-06 Sprg | 152A | 9,7 | 150 | 0,322 | 3068 | 890 | ||||||||||
308 Win | 129A | 8,0 | 123 | 0,250 | 3018 | 920 | ||||||||||
308 Win | 152A | 9,7 | 150 | 0,304 | 2854 | 870 | ||||||||||
243 Win | 112E | 5,8 | 90 | 0,310 | 3117 | 950 | ||||||||||
243 Win | 113E | 6,5 | 100 | 0,365 | 2969 | 905 | ||||||||||
8x57JS | 120F | 9,7 | 150 | 0,330 | 2674 | 815 | ||||||||||
8x57JRS | 121F | 11,3 | 175 | 0,374 | 2543 | 775 | ||||||||||
270 Win | 212B | 8,4 | 130 | 0,410 | 3035 | 925 | ||||||||||
222 Rem Mag | 106G | 3,2 | 50 | 0,179 | 3199 | 975 | ||||||||||
222 Rem Mag | 110G | 3,56 | 55 | 0,202 | 3117 | 980 | ||||||||||
9.3x53R Finnish | 102D | 16,6 | 256 | 0,244 | 2247 | 685 | ||||||||||
7x33 Sako | 109B | 5,1 | 78 | 0,147 | 2461 | 750 | ||||||||||
7.62 x 39 | 134A | 8,0 | 123 | 0,222 | 2346 | 715 | ||||||||||
22-250 Rem | 106G | 3,2 | 50 | 0,179 | 3691 | 1125 | ||||||||||
300 BLK | 129A | 8,0 | 123 | 0,320 | 2083 | 635 | ||||||||||
22-250 Rem 110 | 110G | 3,56 | 55 | 0,202 | 3609 | 1100 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář