HAMMERHEAD
Kód: 256A/308 256A/30- 28107/8X5 28107/7X6 28107/270 28107/300 28107/7 M 28107/7-6 28107/8X6 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
CALIBER | CODE | G | GRS | BC G1 | FPS | MPS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3x62 | 266D | 18,5 | 286 | 0,286 | 2329 | 710 | ||||||||||
7x64 | 216B | 11,0 | 170 | 0,371 | 2608 | 795 | ||||||||||
300 Win Mag | 228A | 14,3 | 220 | 0,367 | 2641 | 805 | ||||||||||
30-06 Sprg | 228A | 14,3 | 220 | 0,376 | 2362 | 720 | ||||||||||
30-06 Sprg | 256A | 11,7 | 180 | 0,222 | 2690 | 820 | ||||||||||
308 Win | 256A | 11,7 | 180 | 0,221 | 2461 | 750 | ||||||||||
308 Win | 227A | 13,0 | 200 | 0,324 | 2329 | 710 | ||||||||||
8x57JS | 201F | 13,0 | 200 | 0,253 | 2510 | 765 | ||||||||||
8.2x53R | 201F | 13,0 | 200 | 0,276 | 2428 | 740 | ||||||||||
8x57JRS | 201F | 13,0 | 200 | 0,276 | 2362 | 720 | ||||||||||
338 Win Mag | 211F | 16,2 | 250 | 0,342 | 2444 | 745 | ||||||||||
9.3x74R | 266D | 18,5 | 286 | 0,286 | 2379 | 725 | ||||||||||
9.3x66 Sako | 266D | 18,5 | 286 | 0,286 | 2510 | 765 | ||||||||||
270 Win | 211B | 10,1 | 156 | 0,310 | 2723 | 830 | ||||||||||
7 x 65R | 216B | 11,0 | 170 | 0,371 | 2592 | 790 | ||||||||||
7 mm Rem Mag | 216B | 11 | 170 | 0,371 | 2822 | 860 | ||||||||||
7.62x53R | 256A | 11,7 | 180 | 0,221 | 2510 | 765 | ||||||||||
7.62x53R | 227A | 13,0 | 200 | 0,324 | 2362 | 720 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář