Košile KRISTIÁN - krátký rukáv
Kód: M14253-5 M14253-1 M14253-2 M14253-3 M14253-4 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Pánske oblečenie tabuľka rozmerov | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrudi | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
Obvod pásu | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obvod bokov | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
Pánske oblečenie - výška postavy / dĺžka nohavíc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 |
Dĺžka nohavíc | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Pánske športové košele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslovanie - písmena | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Číslovanie - dvojčísla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Obvod hrude | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | 120-128 | 129-136 | 137-145 |
Pánske elegantné košele | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť elegantnej pánskej košele sa určuje podľa obvodu krku | |||||||||||||||
Obvod krku v cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář