Lovecká bunda Blaser HunTec Resist 3L
Kód: 122052-566/S 122052-566/M 122052-566/L 122052-566/XL 122052-5661/XXL 122052-566/3XL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Bunda nabízí perfektní ochranu v drsných podmínkách, kde bundy z jemnějších materiálů selžou. Je vodě a větru odolná, s vnitřní kartáčovanou stranou, což zvyšuje její hřejivost. Speciální střih bez zbytečných švů a pružnost materiálu umožňují maximální volnost pohybu. Bunda je delší, jedná se tedy spíše o parku, která vás i více ochrání.
Bunda je vybavena nastavitelnou kapucí, má zvýšený límec, dvě náprsní kryté kapsy a dvě přední dolní kapsy lehce přístupné, i když budete mít na zádech batoh zapnutý kolem pasu. K vyššímu komfortu přispívá i ventilace v podpaží s dvoucestnými zipy. Všechny použité zipy jsou od japonské firmy YKK. Samozřejmostí je možnost upravit manžety u rukávů a stáhnout bundu v jejím spodním okraji. Nechybí ani sněhový pás s protiskluzovým proužkem.
Vodní sloupec 10 000 mm opravdu ochrání proti dešti i větru. Prodyšnost je také vysoká, 10 000 g/m2/24 hodin. Všechny švy jsou lepené.
Ideální ke kalhotám Resist ze stejného materiálu.
Bunda je k dispozici také v provedení kamufláž.
• Robustní materiál
• Pohodlná, elastická
• Maximální ochrana díky membráně
Barva: zelená, olivová | Pro období: podzimní, jarní, zimní |
Membrána: 100 % polyuretan | Vodní sloupec (mm): 10 000 |
Prodyšnost (g/m2/24hod): 10 000 | Materiál vrchní: 88 % polyamid, 12 % elastan |
Podšívka: vnitřní strana bundy 100 % polyamid | Speciální vlastnost: funkční, s membránou, s přidaným elastanem (pružné) |
ROZMĚROVÁ TABULKA OBLEČENÍ BLASER
Pánské produkty Blaser | |||||||||
mezinárodní označení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
velikosti Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
výška postavy (cm) | 176-182 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
obvod hrudníku (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 118-123 | 120-125 |
obvod v pase (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-114 | 115-120 |
obvod v bocích (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
vnitřní délka nohavic (cm) | 78-81 | 79--82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 84-87 | 84-87 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.