Šaty KROJ 1
Kód: M93002-1/36 M93002-1/38 M93002-1/40 M93002-1/42 M93002-1/44 M93002-1/46 M93002-1/48 M93002-1/50 M93002-1/52 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Tabulka rozměrů - dámské velikosti | |||||||||||
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Obvod hrudi - cm | 78-81 | 82-86 | 87-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Obvod pásu - cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | |
Obvod boků - cm | 84-88 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | |
Délka nohavic - cm | 102 | ||||||||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář