Myslivecké triko C.I.T. lesní zvěř hnědé
Kód: 647/H/XL 647/H/XXL 647/H/M 647/H/L 647/H/3XL 647/H/S 647/H/4XL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Tričko je ušito z bavlny o gramáži 145 g/m2, velmi příjemný a měkký materiál
Tabulka měr
rozměry v cm ± 1cm v normě | |||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
½ obvod hrudi | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | |
Obvod boků ½ | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | |
Spodní lem – obvod ½ | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | |
šíře ramen | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Délka trička – měřeno ve středu zad od lemu (délka bez krčního lemu) | 63 | 65 | 67 | 69 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Délka rukávu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
sleeve down hem width | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Výška krčního lemu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Šíře krčního lemu | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář